Описание
Характеристики
Описание
| Размер (стоя) | 1126 × 467 × 636 мм |
| Размер (сложенный) | 1202 × 467 × 297 мм |
| Вес (общий) | Прибл. 50 кг (включая аккумулятор) |
| Вес аккумулятора | Прибл. 5 кг |
| Постоянная нагрузка при ходьбе | 20 кг |
| Максимальная нагрузка при стоянии | 80 кг (рекомендуется ограничить нагрузку при ходьбе до 20 кг) |
| Время работы (стоя) | 5 часов |
| Время работы (ходьба без нагрузки) | 2 часа |
| Основной процессор | Intel i5-1135G7 |
| Платформа датчиков | Jetson Xavier NX ×3 |
| Датчики | Intel RealSense D430 ×5 |
| Тип аккумулятора | Литиевый аккумулятор |
| Номинальная ёмкость | 18000 мА·ч |
| Номинальное напряжение | 51,8 В |
| Номинальная энергия | 932,4 Вт·ч |
| Предельное напряжение зарядки | 58,8 В |
| Время зарядки | 1–2 часа |
| Стандартный Выход | 12 В / 24 В |
| Порты расширения | Гигабитный интерфейс ≥7, RS485 ≥4, USB ≥5, CAN ≥4 |
| Рабочая температура | -5℃ до 45℃ |
| Максимальная высота ступеньки (подъем по лестнице) | 20 см |
| Защита | Температура / Ток |
Характеристики
Unitree параметры
Промышленность
Ранее просмотренные
