Описание
Характеристики
Описание
| Размер (стоя) | ≈ 1098 мм × 450 мм × 645 мм |
| Размер (лежа) | ≈ 880 мм × 460 мм × 330 мм |
| Вес | ≈ 60 кг (с аккумулятором) |
| Характеристики аккумулятора | 45 А·ч (2250 Вт·ч), 58 В |
| Выносливость | Срок службы аккумулятора 4-6 ч Ходьба без груза > 5 ч, пробег > 20 км Ходьба с грузом 20 кг > 4 ч, пробег > 15 км |
| Колесная ножка | Опционально |
| Нагрузка (стоя) | Макс. 120 кг |
| Нагрузка (при ходьбе) | > 40 кг |
| Непрерывный подъём по лестнице | Ступени 20–25 см |
| Возможность подъёма | Подъём и спуск по лестнице на 40 см в прямом направлении |
| Рабочая температура | -20℃ ~ 55℃ |
| Угол подъёма | > 45° |
| Скорость бега | > 6 м/с |
| Ширина прыжка через канаву | 0,5–1,2 м |
| Максимальная дальность прыжка | > 1,6 м |
| Защита от проникновения | IP67 |
| Управление и восприятие | Стандартная конфигурация: Intel Core i5 (платформенная функция), Intel Core i7 (пользовательская разработка) Дополнительная конфигурация: Intel Core i7 и Jetson Orin NX (максимум до 3 устройств) |
| Датчик | 3D LiDAR ≤1 + Камера глубины ≤2 + Оптическая камера ≤2 (зависит от конфигурации) |
| Внешний интерфейс | 1000M-Base-Ethernet ≤4 USB3.0 ≤4 12 В ≤4 5V×1 24V×4 BAT×1 |
Характеристики
Unitree параметры
Промышленность
Ранее просмотренные
