Описание
Характеристики
Описание
| Размер (стоя) | ≈ 1098 мм × 550 мм × 758 мм |
| Размер (лежа) | ≈ 950 мм × 550 мм × 450 мм |
| Вес | ≈ 85 кг (включая аккумулятор) |
| Емкость аккумулятора | > 2 кВт·ч, 58 В |
| Максимальная горизонтальная тяговая сила | 15 км/ч [1] |
| Выносливость (с грузом 40 кг) | Максимальная выносливость 25 км с грузом 40 кг [2] Максимальная выносливость без груза и пробег ≈30 км |
| Максимальная нагрузка (стоя) | 120 кг |
| Нагрузка (при ходьбе) | > 40 кг |
| Диаметр колеса | 225 мм |
| Максимальная скорость колеса | 50 рад/с |
| Максимальный крутящий момент колеса | 40 Нм |
| Непрерывное подъём по лестнице | Высота лестницы 20~25 см |
| Возможность подъёма | Подъём и спуск по лестнице на 40 см в прямом направлении |
| Рабочая температура | -20℃ ~ 55℃ |
| Угол подъёма | > 45° |
| Защита от проникновения | IP67 |
| Управление и восприятие | Стандартная конфигурация: Intel Core i5 (платформенная функция), Intel Core i7 (пользовательская разработка) Дополнительная конфигурация: Intel Core i7 и Jetson Orin NX (максимум до 3 устройств) |
Характеристики
Unitree параметры
Промышленность
Ранее просмотренные
