Описание
Характеристики
Описание
| Параметр | Стандартная версия | Версия с увеличенным сроком службы |
| Тип аккумулятора | Полимерные литий-ионные аккумуляторы | Полимерные литий-ионные аккумуляторы |
| Вес | 1,2 кг | 1,2 кг |
| Предельное напряжение заряда | 25,2 В постоянного тока | 25,2 В постоянного тока |
| Номинальная ёмкость | 6000 мАч / 133,2 Вт·ч | 9000 мАч / 199,8 Вт·ч (типичное значение) |
| Размер (Д×Ш×В) | 85 мм × 83 мм × 146,5 мм | 85 мм × 83 мм × 146,5 мм |
| Максимальная мощность зарядки | 151,2 Вт | 151,2 Вт |
| Модель | GO1-BT03 | GO1-BT04 |
Характеристики
Ранее просмотренные
