Description
Characteristics
Description
| Parameter | Standard Version | Long Endurance Version |
| Battery Type | Polymer Lithium-ion Batteries | Polymer Lithium-ion Batteries |
| Weight | 1.2 kg | 1.2 kg |
| Charge Limit Voltage | DC 25.2 V | DC 25.2 V |
| Rated Capacity | 6000 mAh / 133.2 Wh | 9000 mAh / 199.8 Wh (Typical value) |
| Size (L×W×H) | 85 mm × 83 mm × 146.5 mm | 85 mm × 83 mm × 146.5 mm |
| Maximum Charge Power | 151.2 W | 151.2 W |
| Model | GO1-BT03 | GO1-BT04 |
Characteristics
Previously viewed
