Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Описание
Вес (без батареи) | 21,5 кг ± 1 кг |
Размер (стоя) | 0,65 × 0,31 × 0,6 м |
Размер (в сложенном виде) | 0,60 × 0,31 × 0,15 м |
Грузоподъемность | 13 кг |
Максимальная скорость ходьбы | > 1,5 м/с |
Угол подъема | ≤ 25° |
Выносливость | 2,5 – 4,6 часа |
Емкость аккумулятора | 12600 мАч |
Степени свободы | 12 (количество двигателей) |
Датчики на ножках | 4 |
Выходная мощность | 5 В, 12 В, 19 В, BAT (24 В~30 В) |
Соединительные энкодеры | Энкодер двигателя ≤1, энкодер на выходе ≤1 |
Встроенные соединительные кабели | Поддерживается |
Защита от крутящего момента | Поддерживается |
Защита редуктора от износа | Поддерживается |
Передача HD-изображения | Поддерживается |
Внешние интерфейсы | EtherNet ×2, USB 3.0 ×2 |
Операционная система | Движение: Ubuntu, Датчики: Ubuntu-ROS |
Датчики | Камеры глубины (×2), Визуальная одометрическая камера (×1), LiDAR (опционально) |
Защита | Беспроводная аварийная остановка, защита от падения |
Функции мобильности | Шаги, наклоны, подъём по лестнице; самостоятельная стабилизация; поддержка ходьбы и бега |
Система сигнализации | Низкое напряжение, перегрев, короткое замыкание, перезарядка |
Характеристики
Unitree параметры
Промышленность
Ранее просмотренные