Description
Characteristics
Description
| Parameter | Standard Version | Long Endurance Version |
| Rated Voltage | DC 29.6V | DC 28.8V |
| Charge Limit Voltage | DC 33.6V | DC 33.6V |
| Charging Current | 3.5A~9A | 3.5A~9A |
| Rated Capacity | 8000mAh / 236.8Wh | 15000mAh / 432Wh |
| Executive Standard | IS 16046(Part 2) / IEC 62133-2 | IS 16046(Part 2) / IEC 62133-2 |
| Size (L×W×H) | 120mm × 80mm × 182mm | 120mm × 80mm × 182mm |
Characteristics
Previously viewed
