Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Description
Characteristics
Description
Unitree G1 Comp Specification Table | |
Parameter | G1 Comp |
Height × Width × Thickness (Stand) | 1320 × 450 × 200 mm |
Height × Width × Thickness (Fold) | 690 × 450 × 300 mm |
Weight (With Battery) | About 35kg+ |
Total Degrees of Freedom (Joint Freedom) | 25 – 45 |
Single Leg DOF | 6 |
Waist DOF | 1 + (Optional 2 additional DOF) |
Single Arm DOF | 5 |
Head DOF | 2 |
Single Hand DOF | 7 (Optional force control of 3-fingered hand) + 2 (Optional wrist DOF)Dex3-1: Thumb – 3 DOF, Index Finger – 2 DOF, Middle Finger – 2 DOFNote: Dex3-1 can optionally be installed with tactile sensor arrays |
Max Torque of Knee Joint | 120 N·m |
Arm Max Load | About 3 kg |
Calf + Thigh Length | 0.6 m |
Arm Span | About 0.45 m |
Joint Movement Space | Waist: Z ±155°, X ±45°, Y ±30°Knee: 0 ~ 165°Hip: P ±154°, R -30°~+170°, Y ±158°Wrist: P ±92.5°, Y ±92.5° |
Electrical Characteristics | |
Electrical Characteristics | |
Full Joint Hollow Electrical Routing | YES |
Joint Encoder | Dual encoder |
Cooling System | Local air cooling |
Power Supply | 13 string lithium battery |
Basic Computing Power | 8-core high-performance CPU |
Sensing Sensor | Depth Camera, 3D LiDAR |
4-Microphone Array | YES |
5W Speaker | YES |
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 | YES |
Accessories | |
Parameter | G1 Comp |
High Computing Power Module | NVIDIA Jetson Orin |
Smart Battery (Quick Release) | 9000 mAh |
Charger | 54V 5A |
Manual Controller | YES |
Other | |
Parameter | G1 Comp |
Battery Life | About 2 hours |
Upgraded Intelligent OTA | YES |
Secondary Development | YES |
Characteristics
Unitree parameters
Application Plan
Previously viewed