Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Description
Characteristics
Description
Category | Parameter | G1 | G1 EDU |
Mechanical Dimensions | Height × Width × Thickness (Stand) | 1320 × 450 × 200 mm | 1320 × 450 × 200 mm |
Height × Width × Thickness (Fold) | 690 × 450 × 300 mm | 690 × 450 × 300 mm | |
Weight (With Battery) | About 35 kg | About 35 kg+ | |
Total Degrees of Freedom | 23 | 23 – 43 | |
Single Leg DOF | 6 | 6 | |
Waist DOF | 1 | 1 (+Optional 2 additional) | |
Single Arm DOF | 5 | 5 | |
Single Hand DOF | / | 7 (Optional force control 3-fingered hand)+2 (Optional 2 additional wrist DOF) | |
Dex3-1 Hand* | Thumb: 3 DOFIndex Finger: 2 DOFMiddle Finger: 2 DOFOptional tactile sensor arrays | Same | |
Mechanical Components | Joint Output Bearing | Industrial-grade crossed roller bearings (high precision, high load capacity) | Same |
Joint Motor | Low inertia high-speed internal rotor PMSM (permanent magnet synchronous motor, better response speed and heat dissipation) | Same | |
Maximum Torque of Knee Joint | 90 N·m | 120 N·m | |
Arm Max Load | ~2 kg | ~3 kg | |
Calf + Thigh Length | 0.6 m | 0.6 m | |
Arm Span | ~0.45 m | ~0.45 m | |
Joint Movement Space | Waist: Z ±155°Knee: 0165°Hip: P ±154°, R -30+170°, Y ±158° | Waist: Z ±155°, X ±45°, Y ±30°Knee: 0165°Hip: P ±154°, R -30+170°, Y ±158°Wrist: P ±92.5°, Y ±92.5° | |
Electrical Characteristics | Full Joint Hollow Electrical Routing | YES | YES |
Joint Encoder | Dual encoder | Dual encoder | |
Cooling System | Local air cooling | Local air cooling | |
Power Supply | 13 string lithium battery | 13 string lithium battery | |
Basic Computing Power | 8-core high-performance CPU | 8-core high-performance CPU | |
Sensors & Communication | Sensing Sensor | Depth Camera + 3D LiDAR | Same |
4-Microphone Array | YES | YES | |
5W Speaker | YES | YES | |
WiFi 6 + Bluetooth 5.2 | YES | YES | |
Accessories | High Computing Power Module | / | NVIDIA Jetson Orin |
Smart Battery (Quick Release) | 9000mAh | 9000mAh | |
Charger | 54V 5A | 54V 5A | |
Manual Controller | YES | YES | |
Other | Battery Life | About 2h | About 2h |
Upgraded Intelligent OTA | YES | YES | |
Secondary Development | / | YES | |
Warranty Period | 8 months | 18 months |
Characteristics
Unitree parameters
Humanoid
Previously viewed