Описание
Характеристики
Описание
| Specs | |
| Weight | 60g |
| Gear Ratio | 300:1 |
| Output Shaft Style | 25 Tooth Spline |
| Voltage Range | 4.8V - 7.4V |
| No-Load Speed (4.8V) | 0.25sec/60° (40RPM) |
| No-Load Speed (6.0V) | 0.20sec/60° (50RPM) |
| No-Load Speed (7.4V) | 0.17sec/60° (60RPM) |
| Stall Torque (4.8V) | 240 oz-in (17.2 kg.cm ) |
| Stall Torque (6.0V) | 300 oz-in (21.6 kg.cm) |
| Stall Torque (7.4V) | 350 oz-in (25.2 kg.cm) |
| No-Load Current (4.8V) | 150mA |
| No-Load Current (6.0V) | 160mA |
| No-Load Current (7.4V) | 200mA |
| Stall Current (4.8V) | 2,000mA |
| Stall Current (6.0V) | 2,500mA |
| Stall Current (7.4V) | 3,000mA |
| Max PWM Range | 500-2500μsec |
| Max PWM Range (Continuous) | 900-2100µsec |
| Travel per μsec | 0.150°/μsec |
| Max Rotation (Default Mode) | 300° |
| Pulse Amplitude | 3-5V |
| Deadband Width | 4μsec |
| Motor Type | Brushed DC |
| Feedback Style | 5KΩ Potentiometer |
| Output Shaft Support | Dual Ball Bearing |
| Gear Material | Steel |
| Wire Length | 11.81" (300mm) |
| Wire Gauge | 22AWG |
| Connector Type |
3-Pos TJC8 Servo Connector [MH-FC]
|
| Servo Size | Standard |
| Direction with Increasing PWM Signal | Clockwise |
Характеристики
Бренд
goBILDA ®
Категория FIRST
FIRST® Tech Challenge
Previously viewed
