Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Описание
Dex3-1 Техникалық сипаттамалар кестесі | |
Параметр | Мәні |
Салмағы | 710 г |
Өлшемі | 175 мм × 88 мм × 77 мм |
Еркіндік дәрежесі | Бас бармақ × 3, Сұқ саусақ × 2, Ортаңғы саусақ × 2 |
Беру механизмі | 6 мотор тікелей жетек, 1 мотор берілістер арқылы жетек |
Буын бұрышы | Бас бармақ буын 0: -60°~60°, Бас бармақ буын 1: -35°~60°, Бас бармақ буын 2: 0~100°, Сұқ саусақ буын 0: 0°~90°, Сұқ саусақ буын 1: 0°~100°, Ортаңғы саусақ буын 0: 0°~90°, Ортаңғы саусақ буын 1: 0°~100° |
Саусақ ұшының қайталау позициялау дәлдігі | ±2 мм |
Жұмыс кернеуі | 12~58 В |
Статикалық ток | 58 В @ 0.2 А |
Максималды ток | 10 А |
Байланыс интерфейсі | USB 2.0 |
Жұмыс температурасы | -20℃ ~ 60℃ |
Жүктеме жағдайы (алақан төмен қараған кезде) | Максималды салмақ: 500 г, Максималды қуат: 400 Вт @ 3 с |
Жүктеме жағдайы (алақан солға қараған кезде) | Максималды салмақ: 500 г, Максималды қуат: 400 Вт @ 3 с |
Сезімталдық параметрлері | |
Параметр | Мәні |
Қысым датчиктерінің саны | 9 (барлығы 33 қысым датчигі) |
Матрицаның ажыратымдылығы | 2 × 2 (алақан) × 3, 2 × 2 (бір саусақ жастығы) × 3, 1 × 1 (саусақ ұшы) × 3 |
Сезу ауқымы | 10 г ~ 2500 г |
Максималды қабылдау (басқарусыз) | 20 кг |
Бағдарламалық функциялар | |
Параметр | Мәні |
Байланыс жиілігі | 1000 Гц |
Толық пакеттің байт саны | Жіберу: 1234 байт, Қабылдау: 1270 байт |
Сезімталдық кері байланысы | Буын режимі, буын позициясы, буын жылдамдығы, буын моменті, буын температурасы, кернеу және ток, қысым датчигінің мәні, датчик температурасы, IMU деректері |
Басқару кері байланысы | Буын режимі, буын позициясы, буын жылдамдығы, буын моменті, буын қаттылық коэффициенті, буын демпфер коэффициенті |
Миниатюралық щеткасыз күшті басқару буындарының параметрлері | ||
Параметр | F-1515-108 | F-1515-214 |
Модель | F-1515-108 Миниатюралық щеткасыз күшті басқару буыны | F-1515-214 Миниатюралық щеткасыз күшті басқару буыны |
Салмағы | 45 г | 45 г |
Өлшемі | 34.8 мм × 23.1 мм × 23.3 мм | 34.8 мм × 23.1 мм × 23.3 мм |
Төмендету коэффициенті | 2:48 | 4:34 |
Максималды момент (идеалды) | 0.76 Н·м | 1.498 Н·м |
Максималды момент (нақты) | Жылдамдық бағытымен: 0.49 Н·м, Жылдамдық бағытына қарсы: 1.37 Н·м | Жылдамдық бағытымен: 0.86 Н·м, Жылдамдық бағытына қарсы: 3.1 Н·м |
Максималды айналу жылдамдығы | 23 рад/с | 11 рад/с |
Максималды сызықтық ток | 4.76 А | 4.76 А |
Байланыс басқару жиілігі | 1000 Гц | 1000 Гц |
Байланыс әдісі | Жоғары жылдамдықты Unibus | Жоғары жылдамдықты Unibus |
Энкодер | Ротордың абсолютті мән энкодері | Ротордың абсолютті мән энкодері |
Жұмыс температурасы | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
IP дәрежесі | / | / |
Жұмыс кернеуі | 12~24 В | 12~24 В |
Мотордың сезілетін кері байланысы | Момент, бұрыш, бұрыштық жылдамдық, температура | Момент, бұрыш, бұрыштық жылдамдық, температура |
Моторды басқару нұсқаулары | Момент, бұрыш, бұрыштық жылдамдық, қаттылық, демпфер | Момент, бұрыш, бұрыштық жылдамдық, қаттылық, демпфер |
Характеристики
Unitree parameters
Икемді қол
Previously viewed