Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Описание
Техникалық сипаттама | Go1 Air | Go1 Pro | Go1 Edu |
SSS 1 Супер-сезу жүйесі | 1 жұп | 5 жұп | 5 жұп |
Сезу есептеуі | 1* (4*1.43ГГц 128 ядро 0.5T) | 3* (4*1.43ГГц 128 ядро 0.5T) | 2Nano + (1Nano немесе 1NX) |
ISS 1 Интеллектуалды серіктестік | ● | ● | ● |
RTT 1 Сурет алмасу | ● | ● | ● |
Зарядтағыш | 24В, 4А | 24В, 6А | 24В, 6А |
Қашықтан басқару | ● | ● | ● |
Жүк көтергіштігі | ≈4кг (шегі ~ 10кг) | ≈4кг (шегі ~ 10кг) | ≈6кг (шегі ~ 10кг) |
Жылу түтігімен жылуды тарату | ● | ● | ● |
Қозғалу жылдамдығы | 0 ~ 2,5м/с | 0 ~ 3,5м/с | 0 ~ 3,7м/с (шегі ~ 5м/с) |
Күміс қорытпалы дәл буын моторы | 12 дана | 12 дана | 12 дана |
Үлкен буын қозғалыс ауқымы | дене: -49~49°, сан: -39~257°, сирақ: -161~-51° |
дене: -49~49°, сан: -39~257°, сирақ: -161~-51° |
дене: -49~49°, сан: -39~257°, сирақ: -161~-51° |
Алюминий сан сүйегі | ● | ● | ● |
Батарея | 1 дана | 1 дана | 1 дана |
Графикалық бағдарламалау интерфейсі (кейін ұсынылады) | ● | ● | ● |
Ғылыми бағдарламалау интерфейсі | ○ | ○ | ● |
Python бағдарламалау интерфейсі | ○ | ○ | ● |
HAI 1 Адамды сезу | ○ | ○ | ● |
APP Құдай көрінісі | ○ | ● | ● |
4G | ○ | ○ | ● |
Табан ұшының физикалық күш датчигі | ○ | ○ | ● |
Көпфункциялы перифериялық кеңейту интерфейсі | ○ | ○ | ● |
Радар | ○ | ○ | 2D немесе 3D (міндетті емес) |
Бағасы (салық және жеткізу құны кірмейді) | $2700 | $3500 | Сатылым бөліміне хабарласыңыз |
Кепілдік мерзімі | 6 ай (негізгі бөлік) 3 ай (қосымша бөлік) |
12 ай (негізгі бөлік) 6 ай (қосымша бөлік) |
12 ай |
Характеристики
Unitree parameters
Тұтынушы / Білім беру
Previously viewed