Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Описание
Техникалық сипаттама | A2 | A2-PRO |
Өлшемі (тік тұрған) | 820мм × 440мм × 570мм | 820мм × 440мм × 570мм |
Өлшемі (еңкейіп жатқан) | 720мм × 550мм × 220мм | 720мм × 550мм × 220мм |
Материалы | Алюминий қорытпасы + жоғары берікті инженерлік пластик | Алюминий қорытпасы + жоғары берікті инженерлік пластик |
Салмағы (батареясыз) | Шамамен 31кг | Шамамен 31кг |
Салмағы (батареямен) | Шамамен 37кг | Шамамен 37кг |
Буындардың еркіндік дәрежесі (моторлар) | 12 | 12 |
Буын подшипниктері | Өнеркәсіптік деңгейдегі крест тәрізді роликті подшипниктер | Өнеркәсіптік деңгейдегі крест тәрізді роликті подшипниктер |
Буын моторлары | Төмен инерциялы, жоғары жылдамдықты ішкі роторлы PMSM (жақсартылған жауап беру және жылуды тарату) | Төмен инерциялы, жоғары жылдамдықты ішкі роторлы PMSM (жақсартылған жауап беру және жылуды тарату) |
Максималды буын моменті | Шамамен 180 Н·м | Шамамен 180 Н·м |
Қозғалыс ауқымы (дене) | -58~58° | -58~58° |
Қозғалыс ауқымы (сан) | -134~180° / -89~225° | -134~180° / -89~225° |
Қозғалыс ауқымы (сирақ) | -158~–30° | -158~–30° |
Жабдықтау кернеуі | 50.4В | 50.4В |
Буын энкодері | Қос энкодер | Қос энкодер |
Салқындату жүйесі | Жергілікті ауа салқындату | Жергілікті ауа салқындату |
Қуат көзі | Қос слот, қос батарея | Қос слот, қос батарея |
Батарея сыйымдылығы | Бір: 9000мА·сағ (453,6Вт·сағ), Қос: 18000мА·сағ (907,2Вт·сағ) | Бір: 9000мА·сағ (453,6Вт·сағ), Қос: 18000мА·сағ (907,2Вт·сағ) |
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | ИӘ | ИӘ |
Динамик | ИӘ | ИӘ |
Микрофон | Микрофон массиві | Микрофон массиві |
Алдыңғы жарық | ИӘ | ИӘ |
Сымсыз векторлық ілесу модулі | / (Қосымша) | Кеңейту (Қосымша) |
GPS | / (Қосымша) | Кеңейту (Қосымша) |
4G | / (Қосымша) | Кеңейту (Қосымша) |
Сенсор | LiDAR × 1 + HD камера × 1 | LiDAR × 2 + HD камера × 1 |
Басқару және есептеу | 8-ядролы CPU + Intel Core i7 (пайдаланушы әзірлеуі) | 8-ядролы CPU + Intel Core i7 (пайдаланушы әзірлеуі) + қосымша жоғары қуатты док |
Сыртқы интерфейстер | RS485×2, CAN×2, GbE×2, USB3.0-TypeC (CPU)×2, USB3.0-TypeC (i7)×2, Қуат: 12V/24V/BAT | RS485×2, CAN×2, GbE×2, USB3.0-TypeC (CPU)×2, USB3.0-TypeC (i7)×2, Қуат: 12V/24V/BAT |
Жұмыс температурасы | -20°C ~ 55°C | -20°C ~ 55°C |
Батарея жұмысы (жүксіз) | >5 сағ үздіксіз жүру, шамамен 20км | >5 сағ үздіксіз жүру, шамамен 20км |
Батарея жұмысы (25кг жүкпен) | >3 сағ жүру, шамамен 12,5км | >3 сағ жүру, шамамен 12,5км |
Максималды статикалық жүк | Шамамен 100кг | Шамамен 100кг |
Үздіксіз жүру жүктемесі | Шамамен 25кг | Шамамен 25кг |
Баураймен жүру мүмкіндігі | Шамамен 45° | Шамамен 45° |
Сатыға шығу мүмкіндігі | Макс. қадам биіктігі: 30см | Макс. қадам биіктігі: 30см |
Максималды өрмелеу биіктігі | Шамамен 0,5–1м | Шамамен 0,5–1м |
Жылдамдығы | 0–3,7 м/с (5 м/с дейін) | 0–3,7 м/с (5 м/с дейін) |
Дөңгелек-аяқты ауыстыру | Қосымша | Қосымша |
Қорғаныс дәрежесі (IP) | IP56 | IP56–IP67 (негізгі компоненттер IP67) |
Ақылды OTA жаңарту | Үздіксіз жаңарту | Үздіксіз жаңарту |
Қосымша әзірлеу | Қолдайды | Қолдайды |
Кепілдік | 12 ай | 12 ай |
Характеристики
Unitree parameters
Өнеркәсіп
Previously viewed