Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Описание
Параметр | Dex5-1 | Dex5-1P |
Салмағы | 1000g | 1000g |
Өлшемі | 217.3mm × 127.5mm × 72.1mm (Жіберілетін соңғы нұсқа өзгеруі мүмкін) | 217.3mm × 127.5mm × 72.1mm (Жіберілетін соңғы нұсқа өзгеруі мүмкін) |
Еркіндік дәрежелері | Бас бармақ × 4, Сұқ саусақ × 3, Ортаңғы саусақ × 3, Аты жоқ саусақ × 3, Шынашақ × 3 | Бас бармақ × 4, Сұқ саусақ × 3, Ортаңғы саусақ × 3, Аты жоқ саусақ × 3, Шынашақ × 3 |
Беріліс механизмі | 12 өздігінен жасалған микро күшпен басқарылатын аралас беріліс буындары (роботқа тактильді проприоцепцияны қамтамасыз етеді), 4 микро күшпен басқарылатын буындық тісті беріліс | 12 өздігінен жасалған микро күшпен басқарылатын аралас беріліс буындары (роботқа тактильді проприоцепцияны қамтамасыз етеді), 4 микро күшпен басқарылатын буындық тісті беріліс |
Буын бұрышы | Бас бармақ буындары: Буын 0: -33.5°~39°, Буын 1: 0°~100°, Буын 2: 0°~110°, Буын 3: 0°~92° Төрт саусақ буындары: Буын 0: -22°~22°, Буын 1: 0°~90°, Буын 2: 0°~95°, Буын 3: 0°~81° (Саусақтың 2-буынымен байланысқан) |
Dex5-1-мен бірдей |
Төрт саусақтың бүйірлік тербелісі | ±22° | ±22° |
Ең аз ұстау диаметрі | 10mm | 10mm |
Саусақ ұшының қайталама позициялау дәлдігі | ±1mm | ±1mm |
Саусақ ұшының күші | 10N | 10N |
Жұмыс кернеуі | 24V~60V | 24V~60V |
Статикалық ток | 58V@0.2A | 58V@0.2A |
Ең жоғары ток | 58V@3A | 58V@3A |
Байланыс интерфейсі | USB2.0 | USB2.0 |
Жұмыс температурасы | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
Жүктеме жағдайы (алақан төмен қараған) | Макс салмақ: 3.5kg (5 см қатты дөңгелек нысан) | Макс салмақ: 3.5kg (5 см қатты дөңгелек нысан) |
Жүктеме жағдайы (алақан солға қараған) | Макс салмақ: 4.5kg (5 см қатты дөңгелек нысан) | Макс салмақ: 4.5kg (5 см қатты дөңгелек нысан) |
Қысым датчиктерінің саны | / | 12 (барлығы 94 қысым датчигі) |
Матрица рұқсаты | / | 2 × 5 (Алақан), 2 × 3 (Жеке саусақ жастығы) × 5, 2 × 3 (Жеке саусақ ұшы) × 5, 2 × 3 (Жеке саусақ түбі) × 4 |
Сезіну диапазоны | / | 10g~2500g |
Ең жоғарғы қабылдау (басқарылмайтын) | / | 20kg |
Байланыс жылдамдығы | 1000Hz | 1000Hz |
Толық пакеттегі байт саны | Жіберуші: 1234 байт, Қабылдаушы: 1270 байт | Жіберуші: 1234 байт, Қабылдаушы: 1270 байт |
Сезіну кері байланысы | Буын режимі, Буын позициясы, Буын жылдамдығы, Буын моменті, Буын температурасы, Кернеу және ток, IMU деректері | Буын режимі, Буын позициясы, Буын жылдамдығы, Буын моменті, Буын температурасы, Кернеу және ток, Датчик қысым мәні, Датчик температура мәні, IMU деректері |
Басқару кері байланысы | Буын режимі, Буын позициясы, Буын жылдамдығы, Буын моменті, Буын қаттылық коэффициенті, Буын демпфер коэффициенті | Dex5-1-мен бірдей |
Характеристики
Unitree parameters
Икемді қол
Previously viewed