Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Описание
Техникалық сипаттама | Go2 AIR | Go2 PRO | Go2 EDU |
Тік тұрғандағы өлшемі | 70×31×40см | 70×31×40см | 70×31×40см |
Бүгіліп тұрғандағы өлшемі | 76×31×20см | 76×31×20см | 76×31×20см |
Салмағы (батареямен) | Шамамен 15кг | Шамамен 15кг | Шамамен 15кг |
Материалы | Алюминий қорытпасы + Жоғары берікті инженерлік пластик | Алюминий қорытпасы + Жоғары берікті инженерлік пластик | Алюминий қорытпасы + Жоғары берікті инженерлік пластик |
Кернеуі | 28V~33.6V | 28V~33.6V | 28V~33.6V |
Жұмыс істеу кезіндегі ең жоғарғы қуат | Шамамен 3000Вт | Шамамен 3000Вт | Шамамен 3000Вт |
Жүк көтергіштігі | ≈7кг (MAX ~ 10кг) | ≈8кг (MAX ~ 10кг) | ≈8кг (MAX ~ 12кг) |
Жылдамдығы | 0 ~ 2,5м/с | 0 ~ 3,5м/с | 0 ~ 3,7м/с (MAX ~ 5м/с) |
Максималды өрмелеу/құлау биіктігі | Шамамен 15см | Шамамен 16см | Шамамен 16см |
Максималды өрмелеу бұрышы | 30° | 40° | 40° |
Негізгі есептеу қуаты | ○ | 8-ядролы жоғары өнімді CPU[4] | 8-ядролы жоғары өнімді CPU |
Максималды буын моменті | ○ | Шамамен 45Н.м | Шамамен 45Н.м |
Алюминий тізе буынының моторы | 12 жиын | 12 жиын | 12 жиын |
Қозғалыс ауқымы | денесі: -48~48° сан: -200°~90° сирақ: -156°~-48° |
денесі: -48~48° сан: -200°~90° сирақ: -156°~-48° |
денесі: -48~48° сан: -200°~90° сирақ: -156°~-48° |
Ішкі буын тізбегі (тізе) | ● | ● | ● |
Буын жылу түтікті салқындатқыш | ● | ● | ● |
Супер-кең бұрышты 3D LIDAR | ● | ● | ● |
Сымсыз векторлық орналасу бақылау модулі | ○ | ● | ● |
HD кең бұрышты камера | ● | ● | ● |
Табан ұшының күш датчигі | ○ | ○ | ● |
Негізгі әрекет | ● | ● | ● |
Автоматты созылатын белдік | ○ | ● | ○ |
Жаңартылған интеллектуалды OTA | ● | ● | ● |
RTT 2.0 сурет алмасу | ● | ● | ● |
Графикалық бағдарлама | ● | ● | ● |
Алдыңғы шам | ● | ● | ● |
Қос жолақты WiFI6 | ● | ● | ● |
Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | ● | ● | ● |
4G модулі | ○ | ● | ● |
Дауыс функциясы | ○ | ● | ● |
ISS 2.0 интеллектуалды жанынан бақылау жүйесі | ○ | ● | ● |
Интеллектуалды анықтау және айналып өту | ● | ● | ● |
Зарядтау қондырғыларымен үйлесімділік | ○ | ○ | ● |
Қосымша әзірлеу | ○ | ○ | ● |
Қолмен басқару құрылғысы | міндетті емес | міндетті емес | ● |
Жоғары есептеу қуаты модулі | ○ | ○ | NVIDIA Jetson Orin (міндетті емес) (40–100Тops есептеу қуаты) |
Ақылды батарея | стандартты (8000мА·сағ) | стандартты (8000мА·сағ) | ұзақ жұмыс (15000мА·сағ) |
Батарея қызмет ету уақыты | Шамамен 1–2сағ | Шамамен 1–2сағ | Шамамен 2–4сағ |
Зарядтағыш | стандартты (33.6В 3.5А) | стандартты (33.6В 3.5А) | жылдам зарядтау (33.6В 9А) |
Кепілдік мерзімі | 6 ай | 12 ай | 12 ай |
Характеристики
Unitree parameters
Тұтынушы / Білім беру
Previously viewed