Описание
Характеристики
Описание
| Параметр | Z1 AIR | Z1 PRO |
| Еркіндік дәрежесі (DOF) | 6 ось | 6 ось |
| Салмағы | 4,3 кг | 4,5 кг |
| Жүк көтергіштігі | 2 кг | ≥ 3 кг |
| Жету қашықтығы | 740 мм | 740 мм |
| Қайталану дәлдігі | ~0,1 мм | ~0,1 мм |
| Қуат көзі | 24В, ток > 20А | 24В, ток > 20А |
| Интерфейс | Ethernet | Ethernet |
| Операциялық жүйе | Ubuntu | Ubuntu |
| Максималды қуаты | 500 Вт | 500 Вт |
| Күш кері байланысы және соқтығысуды анықтау | Бар | Бар |
| Басқару интерфейсі | Позициялық + күшпен басқару | Позициялық + күшпен басқару |
| Буын | Ауқымы | Макс. жылдамдық |
| J1 | ±150° | 180°/с |
| J2 | 0–180° | 180°/с |
| J3 | -165°–0° | 180°/с |
| J4 | ±80° | 180°/с |
| J5 | ±85° | 180°/с |
| J6 | ±160° | 180°/с |
Характеристики
Unitree parameters
Манипулятор
Previously viewed
